Les tarifs sont affichés en départ cave.
Pour toute livraison, merci de nous contacter pour le transport.
| Tarifs 2026 Départ de cave | Prix en € TTC | ||
| la bouteille 75cl conditionné par 6 bts | bib de 10l conservation 3mois | ||
| Les Blancs Secs | |||
| Anjou Blanc Chenin | 5,30 | ||
| Sauvignon | 4,60 | 34,50 | |
| Chardonnay | 4,60 | 34,50 | |
| Les Rosés | |||
| Rosé de Loire | 4,60 | 34,50 | |
| Cabernet d’Anjou | 4,75 | 35,50 | |
| Rosé d’Anjou | 4,60 | 34,50 | |
| Les Rouges | |||
| Anjou Gamay | 4,60 | 35,50 | |
| Anjou Rouge | 4,90 | 38,50 | |
| Anjou Villages | 6,00 | ||
| Grolleau | 28,00 | ||
| Les Blancs Moelleux | |||
| Coteaux du Layon | 6,20 | 51,50 | |
| Coteaux du Layon Rablay | 7,30 | ||
| Coteaux du Layon « Les Halbardières » | 9,80 | ||
| Coteaux du Layon Rablay « Cuvée Prestige » | 12,90 | ||
| Les Fines Bulles | |||
| Méthode Traditionnelle Brut | 6,65 | ||
| Méthode Traditionnelle Demi-sec | 6,65 | ||
| Méthode Traditionnelle Rosé | 6,65 | ||
| Apéritif Framboise ou Pêche | 6,70 | ||
| Crémant de Loire | 7,15 | ||
| Le Sans Alcool | |||
| jus de Raisin | 4,40 | ||
